KICKBOXING FULL CONTACT
15 – 16 AÑOS (-60Kg) | ||
ORO (Ko) | PLATA | BRONCE |
Jairo Contreras | William Garcia | |
Dekiru | MAFA Panama | |
15 – 16 AÑOS (-60Kg) | ||
ORO | PLATA | BRONCE |
Jairo Contreras | Bladimir Quintero | |
Dekiru | Bushido Dojo | |
17 – 18 AÑOS (-60 Kg) | ||
ORO | PLATA | BRONCE |
Dany Perez | Cesar Muñoz | |
Bushido Dojo | Vaquero FC | |
18 – 35 AÑOS (-75 Kg) | ||
ORO | PLATA | BRONCE |
David Antonopulos | Carlos Rodriguez | |
3nergy Action | PJJA | |
18 – 35 AÑOS (-86 Kg) | ||
ORO (Ko) | PLATA | BRONCE |
Jorge Chavez | Hector Castillo | |
MAFA Panama | Bushido Dojo | |
18 – 35 AÑOS (+91 Kg) | ||
ORO | PLATA | BRONCE |
Pedro Quintana | Marcos Acosta | |
MAFA Panama | PJJA |
MUAY THAI
15 – 16 AÑOS (-63.5 Kg) | ||
ORO | PLATA | BRONCE |
Jefferson Gomez | Christopher Mercado | |
Dekiru | MAFA Panama | |
15 – 16 AÑOS (-67 Kg) | ||
ORO | PLATA | BRONCE |
Gabriel Escudero | Juan Cachafeiro | |
MAFA Panama | MAFA Panama | |
18 – 45 AÑOS (-67 Kg) | ||
ORO (Ko) | PLATA | BRONCE |
Miguel Otero | Diego Royo | |
Fight Shape | MAFA Panama | |
18 – 45 AÑOS (-71 Kg) – Empate | ||
ORO | ORO | BRONCE |
Roberto Reyna | Alejandro Pimentel | |
MAFA Panama | Fight Shape |